주안2동제1노외주차장
인천 미추홀구 주안동 · 공영 노외주차장
무료노외24시간
요금
무료
오늘(평일)
24시간
주차면
7면
운영요일
평일, 토요일, 공휴일
요금
- 요금 구분
- 무료
운영시간
- 평일
- 24시간
- 토요일
- 24시간
- 공휴일
- 24시간
주차장 정보
- 지번주소
- 인천광역시 미추홀구 주안동 668-3
- 주차면
- 7면
- 장애인 전용구역
- 정보 없음
- 관리기관
- 인천광역시 미추홀구 시설관리공단
가까운 주차장
- 용현1,4동제10노외주차장280m유료노외24시간기본 30분 600원, 이후 15분마다 300원 · 24시간 · 19면인천 미추홀구 · 인천광역시 미추홀구 인주대로 266번길 17-1(용현동)
- 용현1,4동제9노외주차장330m유료노외24시간기본 30분 400원, 이후 15분마다 200원 · 24시간 · 11면인천 미추홀구 · 인천광역시 미추홀구 용현동 54
- 용현1,4동제5노외주차장400m유료노외24시간기본 30분 400원, 이후 15분마다 200원 · 24시간 · 10면인천 미추홀구 · 인천광역시 미추홀구 용현동 75-3
- 용현1,4동제2노외주차장450m유료노외24시간기본 30분 400원, 이후 15분마다 200원 · 24시간 · 28면인천 미추홀구 · 인천광역시 미추홀구 용현동 121-3
- 주안2동제6노외주차장470m유료노외24시간기본 30분 400원, 이후 15분마다 200원 · 24시간 · 19면인천 미추홀구 · 인천광역시 미추홀구 주안동 599-7
- 주안2동제8노외주차장510m유료노외24시간기본 30분 400원, 이후 15분마다 200원 · 24시간 · 35면인천 미추홀구 · 인천광역시 미추홀구 주안동 704-1
출처: 공공데이터포털 전국주차장정보표준데이터 (제공기관: 인천광역시미추홀구시설관리공단) · 데이터 기준일 2026년 5월 19일. 요금과 운영시간은 바뀔 수 있으니 방문 전에 관리기관에 확인하세요.